ClassificacaoPLK 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1318 | 1227 | +91 | 25 | |
2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1247 | 1181 | +66 | 24 | |
3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1205 | 1156 | +49 | 24 | |
4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1122 | 1095 | +27 | 23 | |
5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1142 | 1101 | +41 | 23 | |
6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1214 | 1171 | +43 | 23 | |
7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1171 | 1184 | -13 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1233 | 1280 | -47 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1208 | 1200 | +8 | 20 | |
10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1165 | 1263 | -98 | 20 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1188 | 1319 | -131 | 20 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1109 | 1181 | -72 | 19 | |
13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1173 | 1325 | -152 | 19 | |
14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1112 | 1237 | -125 | 19 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 1118 | 1283 | -165 | 18 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1191 | 1411 | -220 | 17 |
Atualizado: 07/04/2026, 1:45:03