ClassificacaoPLK 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1207 | 1021 | +186 | 30 | |
2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1287 | 1104 | +183 | 29 | |
3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1441 | 1234 | +207 | 28 | |
4 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1264 | 1039 | +225 | 28 | |
5 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1279 | 1075 | +204 | 28 | |
6 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1149 | 1072 | +77 | 27 | |
7 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1186 | 1101 | +85 | 27 | |
8 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1220 | 1117 | +103 | 24 | |
9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1122 | 1101 | +21 | 23 | |
10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1241 | 1264 | -23 | 21 | |
11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1141 | 1203 | -62 | 21 | |
12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1250 | 1356 | -106 | 20 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1127 | 1211 | -84 | 20 | |
14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1201 | 1269 | -68 | 19 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1276 | 1444 | -168 | 19 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1223 | 1305 | -82 | 19 |
Atualizado: 07/04/2026, 0:12:59