Classificação final de Interprovinciales Pre Copa Simón Bolívar 2025 — Interprovinciales Pre Copa Simón Bolívar
ClassificaçãoInterprovinciales Pre Copa Simón Bolívar 2025
Interprovincial Clasificatorio Cochabamba 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Pre-Simón Bolívar Beni 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Campeonato Provincial Oruro - Group A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | +8 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Campeonato Provincial Oruro - Group B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 | |
2 | A Atlético Independiente Pailón | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | D Deportivo Tres Cruces | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
4 | B Bolívar Ascención | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | +9 | 9 | |
2 | E Escuela Municipal FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | A Abapo FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo C 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
3 | R Real Mamoré ASC | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
4 | C CD Alianza Puerto Suárez | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo D 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | E Ecocedem FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | F FC Magisterio de San Julián | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo E 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo F 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Segunda Fase, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Segunda Fase, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie C 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Torneo Provincial La Paz - Serie D 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Torneo Provincial La Paz - Serie E 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Campeonato Interprovincial Tarija, Zona Chaco 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Sur, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Sur, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Norte 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 30 | -17 | 2 |
Campeonato Interprovincial Chuquisaca, Llave Cintis-Norte 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
2 | L Litoral de Camargo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | A Atlético Astola | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Campeonato Interprovincial Chuquisaca, Llave Chaco-Centro 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Atualizado: 01/08/2026, 20:22:32