Classificação final de Interprovinciales Pre Copa Simón Bolívar 2025 — Interprovinciales Pre Copa Simón Bolívar
ClassificaçãoInterprovinciales Pre Copa Simón Bolívar 2025
Interprovincial Clasificatorio Cochabamba 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Pre-Simón Bolívar Beni 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Provincial Oruro - Group A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Campeonato Provincial Oruro - Group B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Atlético Independiente Pailón | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
2 | D Deportivo Tres Cruces | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | B Bolívar Ascención | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3 | E Escuela Municipal FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | A Abapo FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo C 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 6 | |
2 | C CD Alianza Puerto Suárez | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | R Real Mamoré ASC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo D 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | E Ecocedem FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | F FC Magisterio de San Julián | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo E 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Primera Fase, Grupo F 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Segunda Fase, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Torneo Provincial Santa Cruz, Segunda Fase, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie C 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie D 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Torneo Provincial La Paz - Serie E 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Campeonato Interprovincial Tarija, Zona Chaco 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Sur, Grupo A 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Sur, Grupo B 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Torneo Provincial Potosí - Zona Norte 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Campeonato Interprovincial Chuquisaca, Llave Cintis-Norte 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
2 | L Litoral de Camargo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | A Atlético Astola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Campeonato Interprovincial Chuquisaca, Llave Chaco-Centro 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
Atualizado: 02/08/2026, 2:40:55