ClassificacaoLNB 14/15
Zona Norte
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 43 | 0 | 9 | 4355 | 3762 | +593 | 0 | |
2 | 52 | 37 | 0 | 15 | 4162 | 3843 | +319 | 0 | |
3 | 52 | 31 | 0 | 21 | 4146 | 4138 | +8 | 0 | |
4 | 52 | 31 | 0 | 21 | 4143 | 4021 | +122 | 0 | |
5 | 52 | 23 | 0 | 29 | 3902 | 3943 | -41 | 0 | |
6 | 52 | 23 | 0 | 29 | 4160 | 4262 | -102 | 0 | |
7 | 52 | 22 | 0 | 30 | 4279 | 4430 | -151 | 0 | |
8 | 52 | 19 | 0 | 33 | 3837 | 4025 | -188 | 0 | |
9 | 52 | 19 | 0 | 33 | 4200 | 4352 | -152 | 0 |
Zona Sur
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 34 | 0 | 18 | 4170 | 3922 | +248 | 86 | |
2 | 52 | 32 | 0 | 20 | 4127 | 3874 | +253 | 84 | |
3 | 52 | 30 | 0 | 22 | 4211 | 4051 | +160 | 82 | |
4 | 53 | 26 | 0 | 27 | 4245 | 4315 | -70 | 79 | |
5 | 52 | 25 | 0 | 27 | 4094 | 4132 | -38 | 77 | |
6 | 52 | 24 | 0 | 28 | 4016 | 4083 | -67 | 76 | |
7 | 52 | 21 | 0 | 31 | 4020 | 4120 | -100 | 73 | |
8 | 53 | 17 | 0 | 36 | 4250 | 4554 | -304 | 70 | |
9 | 51 | 12 | 0 | 39 | 3817 | 4305 | -488 | 63 |
Atualizado: 01/04/2026, 7:27:35