ClassificacaoLNB 14/15
Zona Norte
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 2123 | 1895 | +228 | 0 | |
2 | 25 | 13 | 0 | 12 | 1949 | 1900 | +49 | 0 | |
3 | 26 | 10 | 0 | 16 | 2005 | 2131 | -126 | 0 | |
4 | 26 | 10 | 0 | 16 | 2010 | 2086 | -76 | 0 | |
5 | 26 | 7 | 0 | 19 | 1928 | 2069 | -141 | 0 | |
6 | 26 | 7 | 0 | 19 | 2132 | 2313 | -181 | 0 | |
7 | 26 | 5 | 0 | 21 | 2022 | 2214 | -192 | 0 | |
8 | 26 | 5 | 0 | 21 | 1770 | 2037 | -267 | 0 | |
9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 2035 | 2279 | -244 | 0 |
Zona Sur
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 14 | 0 | 12 | 2027 | 2009 | +18 | 40 | |
2 | 26 | 12 | 0 | 14 | 2071 | 2121 | -50 | 38 | |
3 | 26 | 11 | 0 | 15 | 1993 | 2068 | -75 | 37 | |
4 | 26 | 9 | 0 | 17 | 1922 | 1964 | -42 | 35 | |
5 | 26 | 8 | 0 | 18 | 1987 | 2173 | -186 | 34 | |
6 | 26 | 8 | 0 | 18 | 1989 | 2121 | -132 | 34 | |
7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 2128 | 2465 | -337 | 32 | |
8 | 26 | 4 | 0 | 22 | 1876 | 2140 | -264 | 30 | |
9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 1915 | 2265 | -350 | 29 |
Atualizado: 01/04/2026, 9:00:59