ClassificacaoLNB 14/15
Zona Norte
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 2232 | 1867 | +365 | 0 | |
2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 2211 | 1943 | +268 | 0 | |
3 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2141 | 2007 | +134 | 0 | |
4 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2133 | 1935 | +198 | 0 | |
5 | 26 | 18 | 0 | 8 | 2138 | 2048 | +90 | 0 | |
6 | 26 | 16 | 0 | 10 | 1974 | 1874 | +100 | 0 | |
7 | 26 | 16 | 0 | 10 | 2165 | 2073 | +92 | 0 | |
8 | 26 | 15 | 0 | 11 | 2147 | 2117 | +30 | 0 | |
9 | 26 | 14 | 0 | 12 | 2067 | 1988 | +79 | 0 |
Zona Sur
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 23 | 0 | 3 | 2205 | 1910 | +295 | 49 | |
2 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2143 | 1913 | +230 | 46 | |
3 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2140 | 1943 | +197 | 46 | |
4 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2258 | 2142 | +116 | 45 | |
5 | 26 | 18 | 0 | 8 | 2140 | 1930 | +210 | 44 | |
6 | 26 | 17 | 0 | 9 | 2105 | 2011 | +94 | 43 | |
7 | 26 | 12 | 0 | 14 | 2122 | 2089 | +33 | 38 | |
8 | 26 | 10 | 0 | 16 | 2027 | 2052 | -25 | 36 | |
9 | 25 | 9 | 0 | 16 | 1902 | 2040 | -138 | 34 |
Atualizado: 01/04/2026, 9:00:56