Classificação NBL1, South 2026
ClassificaçãoNBL1, South 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2028 | 1796 | +232 | 32 | |
2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1990 | 1746 | +244 | 30 | |
3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 2244 | 2030 | +214 | 30 | |
4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2114 | 2017 | +97 | 26 | |
5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2173 | 2000 | +173 | 26 | |
6 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2060 | 1895 | +165 | 24 | |
7 | 22 | 12 | 0 | 10 | 2086 | 2030 | +56 | 20 | |
8 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1998 | 1991 | +7 | 22 | |
9 | 22 | 12 | 0 | 10 | 2066 | 2002 | +64 | 22 | |
10 | 22 | 12 | 0 | 10 | 2092 | 1969 | +123 | 20 | |
11 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2000 | 2091 | -91 | 16 | |
12 | 22 | 8 | 0 | 14 | 2004 | 2058 | -54 | 14 | |
13 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1965 | 2031 | -66 | 14 | |
14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1857 | 2020 | -163 | 10 | |
15 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1988 | 2145 | -157 | 12 | |
16 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1996 | 2137 | -141 | 14 | |
17 | 22 | 7 | 0 | 15 | 2010 | 2224 | -214 | 12 | |
18 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1824 | 2005 | -181 | 14 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1982 | 2290 | -308 | 4 |
Atualizado: 25/09/2026, 21:40:12