Classificação final de NBL1, South 2026 — NBL1, South
ClassificaçãoNBL1, South 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1012 | 863 | +149 | 16 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1032 | 926 | +106 | 14 | |
3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1085 | 1032 | +53 | 16 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1133 | 1054 | +79 | 10 | |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1130 | 1021 | +109 | 14 | |
6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1031 | 975 | +56 | 12 | |
7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1044 | 987 | +57 | 12 | |
8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1057 | 983 | +74 | 12 | |
9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1023 | 962 | +61 | 12 | |
10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1066 | 991 | +75 | 10 | |
11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1019 | 1014 | +5 | 10 | |
12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 995 | 1015 | -20 | 10 | |
13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1009 | 1008 | +1 | 8 | |
14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 955 | 988 | -33 | 6 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 926 | 961 | -35 | 10 | |
16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 973 | 1112 | -139 | 4 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 951 | 1055 | -104 | 6 | |
18 | 11 | 3 | 0 | 8 | 925 | 996 | -71 | 6 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 988 | 1180 | -192 | 4 |
Atualizado: 10/10/2026, 09:30:06