Classificação fora — NBL1, South 2026
ClassificaçãoNBL1, South 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1114 | 1009 | +105 | 16 | |
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 996 | 870 | +126 | 18 | |
4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 978 | 883 | +95 | 14 | |
4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1029 | 920 | +109 | 12 | |
5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1040 | 946 | +94 | 16 | |
6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1029 | 985 | +44 | 10 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1026 | 978 | +48 | 10 | |
8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 981 | 1077 | -96 | 6 | |
9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 941 | 1008 | -67 | 10 | |
10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1042 | 1043 | -1 | 8 | |
11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1043 | 1040 | +3 | 10 | |
12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1040 | 1035 | +5 | 8 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1037 | 1112 | -75 | 8 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 995 | 1050 | -55 | 6 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1037 | 1090 | -53 | 6 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1001 | 1122 | -121 | 4 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 898 | 1044 | -146 | 4 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 994 | 1110 | -116 | 0 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 902 | 1032 | -130 | 4 |
Atualizado: 28/09/2026, 11:21:10