ClassificacaoPro B 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 0 | 7 | 2637 | 2401 | +236 | 54 | |
2 | 34 | 25 | 0 | 9 | 2627 | 2449 | +178 | 50 | |
3 | 34 | 21 | 0 | 13 | 2561 | 2502 | +59 | 42 | |
4 | 34 | 20 | 0 | 14 | 2576 | 2413 | +163 | 40 | |
5 | 34 | 20 | 0 | 14 | 2563 | 2586 | -23 | 40 | |
6 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2553 | 2366 | +187 | 40 | |
7 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2382 | 2364 | +18 | 38 | |
8 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2536 | 2559 | -23 | 38 | |
9 | 34 | 18 | 0 | 16 | 2736 | 2565 | +171 | 36 | |
10 | 34 | 18 | 0 | 16 | 2490 | 2434 | +56 | 36 | |
11 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2445 | 2483 | -38 | 34 | |
12 | 34 | 14 | 0 | 20 | 2604 | 2640 | -36 | 28 | |
13 | 34 | 14 | 0 | 20 | 2536 | 2558 | -22 | 28 | |
14 | 34 | 13 | 0 | 21 | 2665 | 2824 | -159 | 26 | |
15 | 34 | 12 | 0 | 22 | 2303 | 2492 | -189 | 24 | |
16 | 34 | 12 | 0 | 22 | 2605 | 2681 | -76 | 24 | |
17 | 34 | 12 | 0 | 22 | 2514 | 2647 | -133 | 26 | |
18 | 34 | 4 | 0 | 30 | 2314 | 2683 | -369 | 8 |
Atualizado: 17/05/2026, 0:21:33