ClassificacaoPro B 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1343 | 1166 | +177 | 30 | |
2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1363 | 1209 | +154 | 30 | |
3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1297 | 1137 | +160 | 28 | |
4 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1310 | 1164 | +146 | 28 | |
5 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1342 | 1203 | +139 | 28 | |
6 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1428 | 1245 | +183 | 26 | |
7 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1339 | 1164 | +175 | 26 | |
8 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1332 | 1258 | +74 | 26 | |
9 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1269 | 1112 | +157 | 22 | |
10 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1305 | 1219 | +86 | 22 | |
11 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1310 | 1262 | +48 | 20 | |
12 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1350 | 1320 | +30 | 20 | |
13 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1372 | 1356 | +16 | 20 | |
14 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1214 | 1213 | +1 | 18 | |
15 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1280 | 1271 | +9 | 16 | |
16 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1241 | 1251 | -10 | 14 | |
17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1251 | 1286 | -35 | 14 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1178 | 1287 | -109 | 6 |
Atualizado: 17/05/2026, 1:17:25