ClassificacaoPro B 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1274 | 1192 | +82 | 24 | |
2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1284 | 1283 | +1 | 20 | |
3 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1284 | 1254 | +30 | 18 | |
4 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1231 | 1270 | -39 | 16 | |
5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1231 | 1340 | -109 | 16 | |
6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1237 | 1249 | -12 | 14 | |
7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1219 | 1299 | -80 | 14 | |
8 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1231 | 1328 | -97 | 14 | |
9 | 17 | 6 | 0 | 11 | 1256 | 1287 | -31 | 12 | |
10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1308 | 1320 | -12 | 10 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1354 | 1395 | -41 | 10 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1085 | 1227 | -142 | 10 | |
13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1062 | 1241 | -179 | 10 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1254 | 1320 | -66 | 8 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1180 | 1270 | -90 | 8 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1293 | 1468 | -175 | 6 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1204 | 1385 | -181 | 6 | |
18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1136 | 1396 | -260 | 2 |
Atualizado: 17/05/2026, 1:17:28